原文链接:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html
外贸电商网站平台、APP软件发送手机短信验证码,为确保全球/中国大陆手机短信验证码的发送成功率。
必须先查询了解世界各国地区手机号码号段分配的规则。
世界各国地区都有专用的国际手机号码区号(区码)或代码。
- 所有这些都是根据国际电信联盟(ITU)E.123和E.164标准分配的。
- 国际电话号码、手机号码输入的格式,因国家/地区而异。
详情请参阅以下全球世界各国地区手机号码号段分配:
国家(或地区) | 中文名 | 国家(或地区)码 | 手机号位数 | 手机号号段 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 93 | 9 | 70、75、77-79 | - |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algeria | 阿尔及利亚 | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | 安道尔 | 376 | 9 | 3、4、6 | - |
Angola | 安哥拉 | 244 | 9 | 91、923、93 | 2开头是固话。 |
Anguilla | 安圭拉 | 1264 | 7 | 53、58、7 | - |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 1268 | 7 | 464、7 | - |
Armenia | 亚美尼亚 | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | 阿鲁巴 | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501开头是网络语音电讯业务。 |
Australia | 澳大利亚 | 61 | 9 | 4、5 | 2/3/7/8开头是固话。 |
Austria | 奥地利 | 43 | 10 | 67-71 | - |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3开头是固话。 |
Bahamas | 巴哈马 | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | 巴林 | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | 6/7开头是通用号码。1开头是固话。 |
Barbados | 巴巴多斯 | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belarus | 白俄罗斯 | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgium | 比利时 | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | 贝宁 | 229 | 8 | 90、93、95、97 | - |
Bermuda | 百慕大群岛 | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhutan | 不丹 | 975 | 8 | 17、77 | - |
Bolivia | 玻利维亚 | 591 | 8 | 70-72、77 | 固话是7位数。 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 8或9 | 60-67 | - |
Botswana | 博茨瓦纳 | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79开头是虚拟号。 |
Brazil | 巴西 | 55 | 9 | 9 | - |
Brunei | 文莱 | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgaria | 保加利亚 | 359 | 9 | 87-89、9 | - |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2开头是固话。 |
Burundi | 布隆迪 | 257 | 8 | 29、3、6、7 | 22开头是固话。 |
Cambodia | 柬埔寨 | 855 | 8或9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Cameroon | 喀麦隆 | 237 | 9 | 65-69 | 222/233开头是固话。 |
Canada | 加拿大 | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Cape Verde | 佛得角 | 238 | 7 | 59、9 | 2开头是固话。 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | 1345 | 7 | 3、5、9 | - |
Central African Republic | 中非共和国 | 236 | 8 | 70、75、77 | 21/22开头是固话。 |
Chad | 乍得 | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77开头是固话。 |
Chile | 智利 | 56 | 9 | 93-99 | - |
Chinese Mainland | 中国大陆 | 86 | 11 |
注:17406-17412号段由工业和信息化部应急通信保障中心持有,用于应急通信需求。 | 虚拟运营商专属号段:
物联网业务专用号段:
注:物联网号码以1开头,共13位数。 |
Colombia | 哥伦比亚 | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | 固话是7位数。 |
Comoros | 科摩罗 | 269 | 7 | 3、4 | 74/75/76/77开头是固话。 |
Cook Islands | 库克群岛 | 682 | 5 | 54、55、7 | 2/3/4开头是固话。 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2开头是固话。 |
Croatia | 克罗地亚 | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 357 | 8 | 94-97、99 | 2开头是固话。 |
Czechia | 捷克 | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5开头是固话。 |
Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denmark | 丹麦 | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominica | 多米尼克 | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 593 | 7 | 8、9 | 2/4开头是固话。 |
Egypt | 埃及 | 20 | 9 | 10-12、15 | - |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 503 | 8 | 6、7 | 2开头是固话。 |
Eritrea | 厄立特里亚 | 291 | 7 | 71-73 | 1开头是固话。 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 372 | 7或8 | 5 | - |
Eswatini | 斯威士兰 | 268 | 8 | 76-78 | 2/3开头是固话。 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | 70开头是分享电话号。90开头是收费资讯号。 |
Fiji | 斐济 | 679 | 7 | 9 | 3/6/8开头是固话。 |
Finland | 芬兰 | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
France | 法国 | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
French Guiana | 法属圭亚那 | 594 | 9 | 694、9764-9765 | 594开头是固话。 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 689 | 8 | 87、88、89 | - |
Gabon | 加蓬 | 241 | 8 | 2-7 | 1开头是固话。 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 995 | 9 | 5 | 3/4开头是固话。 |
Germany | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | 直布罗陀 | 350 | 8 | 5、6 | 2开头是固话。 |
Greece | 希腊 | 30 | 10 | 693、694、697、699 | 2开头是固话。 |
Greenland | 格陵兰岛 | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9开头是固话。 |
Grenada | 格林纳达 | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 590 | 9 | 69、97 | 59开头是固话。 |
Guam | 关岛 | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | 危地马拉 | 502 | 8 | 4、5 | 2/6/7开头是固话。 |
Guinea | 几内亚 | 224 | 9 | 60、62、63 | 30开头是固话。 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | 245 | 9 | 95-97 | 4开头是固话。 |
Guyana | 圭亚那 | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7开头是固话。 |
Haiti | 海地 | 509 | 8 | 34-39 | 2开头是固话。9开头是虚拟号。 |
Honduras | 洪都拉斯 | 504 | 8 | 3、7-9 | 2开头是固话。 |
Hong Kong | 中国香港 | 852 | 8 | 5-7、9 | 2/3开头是固话。 |
Hungary | 匈牙利 | 36 | 9 | 20、30、70、71 | - |
Iceland | 冰岛 | 354 | 7 | 6、7、8 | 4/5开头是固话。 |
Iraq | 伊拉克 | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Ireland | 爱尔兰 | 353 | 9 | 85、86、87 | - |
Italy | 意大利 | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Ivory Coast | 象牙海岸 | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3开头是固话。 |
Jamaica | 牙买加 | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | 日本 | 81 | 10 | 70、80、90 | - |
Jordan | 约旦 | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 7 | 10 | 6 | 7开头是固话。 |
Kenya | 肯尼亚 | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | 基里巴斯 | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3开头是固话。52开头是卫星电话。 |
Laos | 老挝 | 856 | 10 | 20 | 固话是8位数。 |
Latvia | 拉脱维亚 | 371 | 8 | 2 | 5/6/7开头是固话。 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | 固话是7位数。 |
Lesotho | 莱索托 | 266 | 8 | 5、6 | 2开头是固话。 |
Liberia | 利比里亚 | 231 | 9 | 55、77、88 | 3开头是固话。 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3开头是固话。 |
Lithuania | 立陶宛 | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxembourg | 卢森堡 | 352 | 9 | 621、661、691 | - |
Macao | 中国澳门 | 853 | 8 | 6 | 8开头是固话。 |
North Macedonia | 北马其顿 | 389 | 8 | 70-73、75-78 | 2/3/4开头是固话。 |
Madagascar | 马达加斯加 | 261 | 9 | 32-34、39 | 2开头是固话。 |
Malawi | 马拉维 | 265 | 9 | 1、7-9 | 1开头7位数是固话。 |
Malaysia | 马来西亚 | 60 | 11/15是10位,其他9位 | 1 注:支持携带或不带号码前的0。 | 15开头是IP电话或宽带。 |
Maldives | 马尔代夫 | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6开头是固话。 |
Mali | 马里 | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | 马耳他 | 356 | 8 | 79、99 | 217开头是邮箱号码。7117开头是传呼机。2开头是固话。 |
Martinique | 马提尼克 | 596 | 9 | 6962-6964、6967-6969 | 596开头是固话。 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | 马约特 | 262 | 9 | 639 | 269开头是固话。 |
Mexico | 墨西哥 | 52 | 10 | 固话和手机号规则一致无法区分。 | - |
Moldova | 摩尔多瓦 | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5开头是固话。 |
Monaco | 摩纳哥 | 377 | 8 | 3、4、6 | 8/9开头是固话。 |
Mongolia | 蒙古 | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7开头是虚拟号或固话。 |
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | 1664 | 7 | 固话和手机号规则一致无法区分。 | - |
Morocco | 摩洛哥 | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5开头是固话。 |
Mozambique | 莫桑比克 | 258 | 9 | 82-87 | 2开头8位数是固话。 |
Myanmar | 缅甸 | 95 | 10 | 9 | - |
Namibia | 纳米比亚 | 264 | 9 | 60、82、81、85 | 6开头8位数是固话。 |
Nepal | 尼泊尔 | 977 | 10 | 98 | - |
Netherlands | 荷兰 | 31 | 9 | 6 | - |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36开头是虚拟号。2/3/4开头是固话。 |
New Zealand | 新西兰 | 64 | 8或9或10 | 2 | - |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 | 8 | 5、7、8 | 2开头是固话。 |
Niger | 尼日尔 | 227 | 8 | 93、94、96 | 20开头是固话。 |
Nigeria | 尼日利亚 | 234 | 10 | 70、80、81、90 | - |
Norway | 挪威 | 47 | 8 | 4、9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | 阿曼 | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2开头是固话。 |
Palau | 帕劳 | 680 | 7 | 77、88 | - |
Palestine | 巴勒斯坦 | 970 | 9 | 56、59 | 固话是8位数。 |
Panama | 巴拿马 | 507 | 8 | 6 | - |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 675 | 8 | 70-79 | 20开头是虚拟号。固话是7位数。 |
Paraguay | 巴拉圭 | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | 秘鲁 | 51 | 9 | 9 | - |
Poland | 波兰 | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | 9 | 9 | 2开头是固话。 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qatar | 卡塔尔 | 974 | 8 | 3、5-7 | 4开头是固话,固话是7位数。 |
Republic Of The Congo | 刚果共和国 | 242 | 9 | 01、04、05、06 注:号码前的0不能删除 | 2开头是固话。 |
Réunion Island | 留尼汪 | 262 | 9 | 639、692-693 | 262/263/269开头是固话。 |
Romania | 罗马尼亚 | 40 | 9 | 72-76、78 | 2/3开头是固话。 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Saint Lucia | 圣露西亚 | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Saint Pierre and Miquelon | 圣彼埃尔和密克隆岛 | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent and The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | 萨摩亚 | 685 | 7 | 72、75-77 | - |
San Marino | 圣马力诺 | 378 | 8 | 6 | 51/55/58开头是虚拟号。549开头是固话。 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 239 | 7 | 9 | 2开头是固话。 |
Senegal | 塞内加尔 | 221 | 7 | 70、72、76-79 | 3开头是固话。 |
Serbia | 塞尔维亚 | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3开头是固话。 |
Seychelles | 塞舌尔 | 248 | 7 | 2 | 4开头是固话。6开头是虚拟号。 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52开头是固话。 |
Singapore | 新加坡 | 65 | 8 | 8、9 | 6开头是固话。 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 圣马丁岛(荷兰部分) | 1721 | 7 | 52、55、58 | 54开头是固话。 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | 677 | 7 | 7-9 | 固话是5位数。 |
Somalia | 索马里 | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
South Africa | 南非 | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
South Korea | 韩国 | 82 | 10 | 11、13、16-19 | - |
Spain | 西班牙 | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9开头是固话。 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 94 | 9 | 7 | - |
Suriname | 苏里南 | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6开头是固话,固话是6位数。 |
Sweden | 瑞典 | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Switzerland | 瑞士 | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | 中国台湾 | 886 | 9 | 9 | 2-8开头是固话。 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 992 | 9 | 91-93、95 | 3开头是固话。 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41开头是虚拟号。2开头是固话。 |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68是虚拟号。 |
Timor-Leste | 东帝汶 | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Togo | 多哥 | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2开头是固话。 |
Tonga | 汤加 | 676 | 7 | 7、84、87-89 | 固话是5位数。 |
Tunisia | 突尼斯 | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45开头是虚拟号。7开头是固话。 |
Turkey | 土耳其 | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Uganda | 乌干达 | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4开头是固话。 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 9 | 50、52、55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
United Kingdom | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
United States | 美国 | 1 | 10 | 固话和手机号规则一样。 | - |
Uruguay | 乌拉圭 | 598 | 8 | 91-99 | 2/4开头是固话。 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 998 | 9 | 90-93、97-99 | - |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 678 | 7 | 5、7 | 固话是5位数。 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2开头是固话。 |
Vietnam | 越南 | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2开头是固话。 |
Virgin Islands, British | 英属处女群岛 | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Virgin Islands, US | 美属维尔京群岛 | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Yemen | 也门 | 967 | 9 | 70-71、73、77 | 固话是7位数。 |
以下还有更多关于手机号码的文章 ▼
欢迎转载《全球手机号段查询:世界各国地区手机号码号段分配排行》
欢迎分享本文链接:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html
网站地址:https://www.chenweiliang.com/
欲获取更多资讯内幕和秘技,欢迎进入Telegram频道:https://www.chenweiliang.com/go/tgchannel
没有评论:
发表评论